Photo Day
Link utili
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2540 | 14/04/2019 17:00 |
MASSANZAGO | DINAMICA POZZONOVO - ABC | 2-3 | 25-19 19-25 16-25 25-21 10-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEXUS VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
2 | VOLLEY TREVISO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
3 | KIOENE PADOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 77 | 65 | 1,18 | 0 |
4 | DINAMICA POZZONOVO - ABC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 105 | 95 | 1,11 | 0 |
5 | MASSANZAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 95 | 105 | 0,9 | 0 |
6 | RICO CARNI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 77 | 0,84 | 0 |
7 | ERREDI INVENT VTC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
8 | ALBAVOLLEY 4EVER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2534 | 23/03/2019 16:30 |
MASSANZAGO | PALLAVOLO LEGNAGO | 3-0 | 25-11 25-9 25-17 |
2 | 2535 | 30/03/2019 15:30 |
ERREDI INVENT VTC | MASSANZAGO | 1-3 | 25-22 19-25 17-25 20-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSANZAGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 118 | 1,46 | 0 |
2 | ERREDI INVENT VTC | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 156 | 137 | 1,14 | 0 |
3 | PALLAVOLO LEGNAGO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 150 | 0,51 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport